Pricelist (Jawa Tengah & DIY) | ||
periode Bulan April 2020 | ||
MODEL | MANUAL | MATIC |
YARIS 1.5 E | 255.300.000 | 267.500.000 |
YARIS 1.5 G | 263.600.000 | 275.200.000 |
YARIS 1.5 TRD SPORTIVO | 286.000.000 | 298.400.000 |
PAKET KREDIT YARIS DI SOLO
Simulasi kredit special untuk tenaga medis mulai tanpa bunga atau 0% (Dokter, Perawat, Bidan, Mantri, Suster) :
TDP | TENOR | BUNGA | ANGSURAN |
YARIS E M/T | |||
94.875.000 | 11 | 0,00% | 15.755.000 |
87.268.000 | 23 | 1,00% | 8.148.000 |
84.845.000 | 35 | 2,00% | 5.725.000 |
83.762.000 | 47 | 3,25% | 4.642.000 |
83.239.000 | 59 | 4,70% | 4.119.000 |
YARIS E CVT | |||
99.288.000 | 11 | 0,00% | 16.508.000 |
91.317.000 | 23 | 1,00% | 8.537.000 |
88.778.000 | 35 | 2,00% | 5.998.000 |
87.644.000 | 47 | 3,25% | 4.864.000 |
87.095.000 | 59 | 4,70% | 4.315.000 |
YARIS G M/T | |||
97.877.000 | 11 | 0,00% | 16.267.000 |
90.022.000 | 23 | 1,00% | 8.412.000 |
87.521.000 | 35 | 2,00% | 5.911.000 |
86.403.000 | 47 | 3,25% | 4.793.000 |
85.862.000 | 59 | 4,70% | 4.252.000 |
YARIS G CVT | |||
102.073.000 | 11 | 0,00% | 16.983.000 |
93.872.000 | 23 | 1,00% | 8.782.000 |
91.261.000 | 35 | 2,00% | 6.171.000 |
90.094.000 | 47 | 3,25% | 5.004.000 |
89.529.000 | 59 | 4,70% | 4.439.000 |
YARIS TRD M/T | |||
105.979.000 | 11 | 0,00% | 17.649.000 |
97.457.000 | 23 | 1,00% | 9.127.000 |
94.743.000 | 35 | 2,00% | 6.413.000 |
93.523.000 | 47 | 3,25% | 5.193.000 |
92.931.000 | 59 | 4,70% | 4.601.000 |
YARIS TRD CVT | |||
110.464.000 | 11 | 0,00% | 18.414.000 |
101.572.000 | 23 | 1,00% | 9.522.000 |
98.741.000 | 35 | 2,00% | 6.691.000 |
97.468.000 | 47 | 3,25% | 5.418.000 |
96.850.000 | 59 | 4,70% | 4.800.000 |
FITUR SPESIFIKASI YARIS DI SOLO
Eksterior :
Interior :
Safety :
FOTO GAMBAR VIDEO YARIS DI SOLO :
Lebih lanjut untuk pemesanan pembelian mobil baru Toyota Yaris di Solo :
NATALIA
081338844757
Marketing COUNTER Sales
Toyota Nasmoco Ringroad Solo