DAFTAR HARGA RUSH DI SOLO
Pricelist (Jawa Tengah dan DIY) | ||
Bulan APRIL 2020 | ||
MODEL | MANUAL | MATIC |
RUSH 1.5 G | 261.400.000 | 271.400.000 |
RUSH 1.5 TRD | 271.400.000 | 281.500.000 |
PAKET KREDIT TOYOTA RUSH DI SOLO
kredit Rush di Solo khusus apresiasi untuk tenaga Medis (Dokter, Perawat, Bidan, Mantri, Suster) :
TOTAL DP | TENOR | BUNGA | ANGSURAN |
RUSH 1.5 G M/T : Rp 261.400.000 | |||
97.081.000 | 11 | 0,00% | 16.131.000 |
89.292.000 | 23 | 1,00% | 8.342.000 |
86.812.000 | 35 | 2,00% | 5.862.000 |
85.703.000 | 47 | 3,25% | 4.753.000 |
85.167.000 | 59 | 4,70% | 4.217.000 |
RUSH 1.5 G A/T : Rp 271.400.000 | |||
100.698.000 | 11 | 0,00% | 16.748.000 |
92.611.000 | 23 | 1,00% | 8.661.000 |
90.036.000 | 35 | 2,00% | 6.086.000 |
88.885.000 | 47 | 3,25% | 4.935.000 |
88.328.000 | 59 | 4,70% | 4.378.000 |
RUSH 1.5 TRD M/T : Rp 271.400.000 | |||
100.698.000 | 11 | 0,00% | 16.748.000 |
92.611.000 | 23 | 1,00% | 8.661.000 |
90.036.000 | 35 | 2,00% | 6.086.000 |
88.885.000 | 47 | 3,25% | 4.935.000 |
88.328.000 | 59 | 4,70% | 4.378.000 |
RUSH 1.5 TRD A/T : 281.500.000 | |||
104.351.000 | 11 | 0,00% | 17.371.000 |
95.963.000 | 23 | 1,00% | 8.983.000 |
93.292.000 | 35 | 2,00% | 6.312.000 |
92.099.000 | 47 | 3,25% | 5.119.000 |
91.521.000 | 59 | 4,70% | 4.541.000 |
FITUR SPESIFIKASI TOYOTA RUSH DI SOLO
Eksterior :
Interior :
Safety :
FOTO GAMBAR VIDEO TOYOTA RUSH DI SOLO
Lebih lanjut untuk pemesanan pembelian mobil baru Toyota Rush di Solo :
NATALIA
081338844757
Marketing COUNTER Sales Toyota Nasmoco Ringroad Solo