[ngg src=”galleries” ids=”6″ display=”basic_slideshow”]Toyota Kijang Innova adalah mobil Ideal Keluarga di Indonesia, karena mobil Innova di ciptakan khusus di Indonesia yang mengakomodir semua kebutuhan keluarga di Indoesia sebelum di ekspor ke luar negeri terutama di Timur tengah. Kijang Innova dari generasi ke generasi memberikan warna yang baru di setiap modelnya, berawal dari kijang Doyok dan seterusnya.
Berbagai tipe di tawarkan di Innova, ada 4 tipe : G, V, Q (bensin), Venturer), dan ada 2 tipe mesin yang bisa dipilih : Mesin Bensin / Gasoline dan Diesel . Model Innova Reborn yang terbaru ini salah satunya memiliki fitur andalan seperti : Eco Mode dan Power Mode. Anda ingin Irit klik Eco Mode, Anda ingin kencang klik Power Mode berasa mobil balap yang nyaman
Pricelist (Jawa Tengah & DIY) | ||
periode Bulan April 2020 | ||
MODEL | MANUAL | MATIC |
INNOVA | ||
INNOVA BENSIN 2.0 G | 327.300.000 | 347.700.000 |
INNOVA BENSIN 2.0 V | 378.700.000 | 399.200.000 |
INNOVA BENSIN 2.0 Q | 418.200.000 | 438.300.000 |
VENTURER BENSIN 2.0 | 432.200.000 | 452.000.000 |
INNOVA DIESEL 2.4 G | 364.100.000 | 384.300.000 |
INNOVA DIESEL 2.4 V | 412.300.000 | 432.400.000 |
VENTURER DIESEL 2.4 | 470.300.000 | 490.200.000 |
Promo Special kredit Innova khusus tenaga Medis di Solo (Dokter, Perawat, Mantri, bidan, suster) :
Paket Kredit Tenaga Medis, Innova Diesel :
TOTAL DP | TENOR | Bunga | ANGSURAN |
INNOVA DIESEL 2.4 G M/T | |||
134.226.000 | 11 | 0,00% | 22.466.000 |
123.378.000 | 23 | 1,00% | 11.618.000 |
119.923.000 | 35 | 2,00% | 8.163.000 |
118.370.000 | 47 | 3,25% | 6.610.000 |
117.617.000 | 59 | 4,70% | 5.857.000 |
INNOVA DIESEL 2.4 G A/T | |||
141.532.000 | 11 | 0,00% | 23.712.000 |
130.082.000 | 23 | 1,00% | 12.262.000 |
126.436.000 | 35 | 2,00% | 8.616.000 |
124.797.000 | 47 | 3,25% | 6.977.000 |
124.001.000 | 59 | 4,70% | 6.181.000 |
INNOVA DIESEL 2.4 V M/T | |||
151.431.000 | 11 | 0,00% | 25.211.000 |
139.259.000 | 23 | 1,00% | 13.039.000 |
135.383.000 | 35 | 2,00% | 9.163.000 |
133.641.000 | 47 | 3,25% | 7.421.000 |
132.795.000 | 59 | 4,70% | 6.575.000 |
INNOVA DIESEL 2.4 V A/T | |||
158.690.000 | 11 | 0,00% | 26.440.000 |
145.925.000 | 23 | 1,00% | 13.675.000 |
141.859.000 | 35 | 2,00% | 9.609.000 |
140.032.000 | 47 | 3,25% | 7.782.000 |
139.146.000 | 59 | 4,70% | 6.896.000 |
INNOVA DIESEL 2.4 VENTURER M/T | |||
172.377.000 | 11 | 0,00% | 28.757.000 |
158.493.000 | 23 | 1,00% | 14.873.000 |
154.071.000 | 35 | 2,00% | 10.451.000 |
152.084.000 | 47 | 3,25% | 8.464.000 |
151.120.000 | 59 | 4,70% | 7.500.000 |
INNOVA DIESEL 2.4 VENTURER A/T | |||
179.563.000 | 11 | 0,00% | 29.973.000 |
165.092.000 | 23 | 1,00% | 15.502.000 |
160.483.000 | 35 | 2,00% | 10.893.000 |
158.412.000 | 47 | 3,25% | 8.822.000 |
157.407.000 | 59 | 4,70% | 7.817.000 |
Kredit khusus tenaga medis , Innova Bensin :
TOTAL DP | Tenor | Bunga | ANGSURAN |
INNOVA BENSIN 2.0 G M/T : Rp 327.300.000 | |||
120.916.000 | 11 | 0,00% | 20.196.000 |
111.164.000 | 23 | 1,00% | 10.444.000 |
108.058.000 | 35 | 2,00% | 7.338.000 |
106.663.000 | 47 | 3,25% | 5.943.000 |
105.985.000 | 59 | 4,70% | 5.265.000 |
INNOVA BENSIN 2.0 G A/T : Rp 347.700.000 | |||
128.294.000 | 11 | 0,00% | 21.454.000 |
117.935.000 | 23 | 1,00% | 11.095.000 |
114.636.000 | 35 | 2,00% | 7.796.000 |
113.153.000 | 47 | 3,25% | 6.313.000 |
112.433.000 | 59 | 4,70% | 5.593.000 |
INNOVA BENSIN 2.0 V M/T : Rp 378.700.000 | |||
139.506.000 | 11 | 0,00% | 23.366.000 |
128.224.000 | 23 | 1,00% | 12.084.000 |
124.630.000 | 35 | 2,00% | 8.490.000 |
123.015.000 | 47 | 3,25% | 6.875.000 |
122.231.000 | 59 | 4,70% | 6.091.000 |
INNOVA BENSIN 2.0 V A/T : Rp 399.200.000 | |||
146.921.000 | 11 | 0,00% | 24.631.000 |
135.027.000 | 23 | 1,00% | 12.737.000 |
131.240.000 | 35 | 2,00% | 8.950.000 |
129.537.000 | 47 | 3,25% | 7.247.000 |
128.711.000 | 59 | 4,70% | 6.421.000 |
INNOVA BENSIN 2.0 Q M/T : 418.200.000 | |||
153.562.000 | 11 | 0,00% | 25.572.000 |
141.216.000 | 23 | 1,00% | 13.226.000 |
137.284.000 | 35 | 2,00% | 9.294.000 |
135.517.000 | 47 | 3,25% | 7.527.000 |
134.659.000 | 59 | 4,70% | 6.669.000 |
INNOVA BENSIN 2.0 Q A/T : Rp 434.300.000 | |||
160.821.000 | 11 | 0,00% | 26.801.000 |
147.881.000 | 23 | 1,00% | 13.861.000 |
143.760.000 | 35 | 2,00% | 9.740.000 |
141.909.000 | 47 | 3,25% | 7.889.000 |
141.010.000 | 59 | 4,70% | 6.990.000 |
INNOVA BENSIN 2.0 VENTURER M/T : Rp 432.200.000 | |||
158.618.000 | 11 | 0,00% | 26.428.000 |
145.859.000 | 23 | 1,00% | 13.669.000 |
141.795.000 | 35 | 2,00% | 9.605.000 |
139.969.000 | 47 | 3,25% | 7.779.000 |
139.083.000 | 59 | 4,70% | 6.893.000 |
INNOVA BENSIN 2.0 VENTURER A/T : Rp 452.000.000 | |||
165.768.000 | 11 | 0,00% | 27.638.000 |
152.424.000 | 23 | 1,00% | 14.294.000 |
148.175.000 | 35 | 2,00% | 10.045.000 |
146.265.000 | 47 | 3,25% | 8.135.000 |
145.338.000 | 59 | 4,70% | 7.208.000 |
FITUR SPESIFIKASI INNOVA DI SOLO
Ekterior :
Interior :
Safety :
FOTO GAMBAR VIDEO INNOVA DI SOLO :
Lebih lanjut untuk pemesanan pembelian mobil baru Toyota Innova di Solo :
NATALIA
081338844757
Marketing COUNTER Sales
Toyota Nasmoco Ringroad Solo