

| Pricelist (Jawa Tengah & DIY) | ||
| periode Bulan April 2020 | ||
| MODEL | MANUAL | MATIC |
| DIESEL | ||
| FORTUNER DIESEL 2.4 G 4X2 | 501.800.000 | 520.900.000 |
| FORTUNER DIESEL 2.4 VRZ 4X2 | * | 552.000.000 |
| FORTUNER DIESEL 2.4 VRZ 4X2 TRD | * | 565.300.000 |
| FORTUNER DIESEL 2.4 G 4X4 | * | 621.800.000 |
| FORTUNER DIESEL 2.4 VRZ 4X4 | * | 699.000.000 |
| BENSIN | ||
| FORTUNER BENSIN 2.7 SRZ | * | 575.900.000 |
| FORTUNER BENSIN 2.7 SRZ TRD | * | 589.200.000 |
[ngg src=”galleries” ids=”8″ display=”basic_slideshow”]
PAKET KREDIT FORTUNER DI SOLO
Special promo kredit Fortuner untuk tenaga medis (Dokter, bidan, perawat, mantri, suster) :
| TOTAL DP | TENOR | BUNGA | ANGSURAN |
| FORTUNER 4X2 2.4 G M/T DIESEL | |||
| 183.752.000 | 11 | 0,00% | 30.682.000 |
| 168.928.000 | 23 | 1,00% | 15.858.000 |
| 164.207.000 | 35 | 2,00% | 11.137.000 |
| 162.089.000 | 47 | 3,25% | 9.019.000 |
| 161.062.000 | 59 | 4,70% | 7.992.000 |
| FORTUNER 4X2 2.4 G A/T DIESEL | |||
| 190.650.000 | 11 | 0,00% | 31.850.000 |
| 175.262.000 | 23 | 1,00% | 16.462.000 |
| 170.360.000 | 35 | 2,00% | 11.560.000 |
| 168.163.000 | 47 | 3,25% | 9.363.000 |
| 167.096.000 | 59 | 4,70% | 8.296.000 |
| FORTUNER 4X2 2.4 VRZ A/T DIESEL | |||
| 201.881.000 | 11 | 0,00% | 33.751.000 |
| 185.574.000 | 23 | 1,00% | 17.444.000 |
| 180.380.000 | 35 | 2,00% | 12.250.000 |
| 178.051.000 | 47 | 3,25% | 9.921.000 |
| 176.921.000 | 59 | 4,70% | 8.791.000 |
| FORTUNER 4X2 2.4 VRZ TRD A/T DIESEL | |||
| 206.684.000 | 11 | 0,00% | 34.564.000 |
| 189.985.000 | 23 | 1,00% | 17.865.000 |
| 184.666.000 | 35 | 2,00% | 12.546.000 |
| 182.280.000 | 47 | 3,25% | 10.160.000 |
| 181.123.000 | 59 | 4,70% | 9.003.000 |
| FORTUNER 4X4 2.4 G A/T DIESEL | |||
| 227.087.000 | 11 | 0,00% | 38.017.000 |
| 208.720.000 | 23 | 1,00% | 19.650.000 |
| 202.869.000 | 35 | 2,00% | 13.799.000 |
| 200.239.000 | 47 | 3,25% | 11.169.000 |
| 198.961.000 | 59 | 4,70% | 9.891.000 |
| FORTUNER 4X2 2.7 SRZ A/T BENSIN | |||
| 210.512.000 | 11 | 0,00% | 35.212.000 |
| 193.500.000 | 23 | 1,00% | 18.200.000 |
| 188.081.000 | 35 | 2,00% | 12.781.000 |
| 185.645.000 | 47 | 3,25% | 10.345.000 |
| 184.462.000 | 59 | 4,70% | 9.162.000 |
| FORTUNER 4X2 2.7 SRZ TRD A/T BENSIN | |||
| 215.315.000 | 11 | 0,00% | 36.025.000 |
| 197.910.000 | 23 | 1,00% | 18.620.000 |
| 192.366.000 | 35 | 2,00% | 13.076.000 |
| 189.874.000 | 47 | 3,25% | 10.584.000 |
| 188.663.000 | 59 | 4,70% | 9.373.000 |
FITUR SPESIFIKASI FORTUNER DI SOLO
Eksterior :
Interior :
Safety :
FOTO GAMBAR VIDEO FORTUNER DI SOLO
Lebih lanjut untuk pemesanan pembelian mobil baru Toyota Fortuner di Solo :
NATALIA
081338844757
Marketing COUNTER Sales
Toyota Nasmoco Ringroad Solo